
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 001 | 130 | 143 | 273 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 002 | 154 | 130 | 284 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 003 | 130 | 132 | 262 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 004 | 150 | 125 | 275 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 005 | 144 | 125 | 269 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 006 | 140 | 145 | 285 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 007 | 154 | 142 | 296 |
8 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 008 | 143 | 131 | 274 |
9 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 009 | 142 | 137 | 279 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU SELATAN | POYOWA KECIL | 010 | 138 | 135 | 273 |
TOTAL |